МОК: | 1 шт. |
Цена: | USD500-USD5000/SET |
Стандартная упаковка: | С обычной пленкой и картонкой |
Срок доставки: | 3 дня после внесения депозита |
Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 1500 штук в месяц |
Система управления дымом, соединяющая пожарные амортизаторы
Описание продуктакрипция
Преимущества
Спецификации
Серийный номер | Наименование клапана | Параметры производительности |
1 | Стандартные спецификации фланца | Длинная сторона клапана (b) или диаметр (D) мм: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Датчик температуры | Статическая номинальная рабочая температура клапана 70°C или 280°C |
3 | Материал | Корпус клапана: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм Листовое лезвие: оцинкованная сталь Вал: холоднотянутая сталь Оболочка вала: медный набор |
4 | Коэффициент местного сопротивления | Коэффициент сопротивления клапана ≤ 0.5 |
5 | Номинальный ток | 0.72А ± 10% |
6 | Микропеременчик | 380 В, 3 А |
7 | Крутящий момент | Время действия: Ручное сброс Электрическое ручное перезагрузка |
8 | Объем утечки воздуха | При стандартных условиях клапан выключается при дифференциале давления 300 pa ≤ 700m3/h |
Особенность
МОК: | 1 шт. |
Цена: | USD500-USD5000/SET |
Стандартная упаковка: | С обычной пленкой и картонкой |
Срок доставки: | 3 дня после внесения депозита |
Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 1500 штук в месяц |
Система управления дымом, соединяющая пожарные амортизаторы
Описание продуктакрипция
Преимущества
Спецификации
Серийный номер | Наименование клапана | Параметры производительности |
1 | Стандартные спецификации фланца | Длинная сторона клапана (b) или диаметр (D) мм: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Датчик температуры | Статическая номинальная рабочая температура клапана 70°C или 280°C |
3 | Материал | Корпус клапана: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм Листовое лезвие: оцинкованная сталь Вал: холоднотянутая сталь Оболочка вала: медный набор |
4 | Коэффициент местного сопротивления | Коэффициент сопротивления клапана ≤ 0.5 |
5 | Номинальный ток | 0.72А ± 10% |
6 | Микропеременчик | 380 В, 3 А |
7 | Крутящий момент | Время действия: Ручное сброс Электрическое ручное перезагрузка |
8 | Объем утечки воздуха | При стандартных условиях клапан выключается при дифференциале давления 300 pa ≤ 700m3/h |
Особенность