МОК: | 1 шт. |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Стандартная упаковка: | С обычной пленкой и картонкой |
Срок доставки: | 3 дня после внесения депозита |
Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 1500 штук в месяц |
400 ((r/m) Зацинкованный вентилятор отрицательного давления 1380X1380X400 ((mm)
Технический параметр
Особенность | Спецификация | Единица |
Диаметр вентилятора | 1270 | мм |
Скорость вращения лезвия вентилятора | 400 | r/m (RPM) |
Поток воздуха | 41000 | м3/ч |
Уровень шума | 60 | ДБ |
Номинальное напряжение | 380 | V |
Сила | 1.1 | КВт |
Размеры | 1380 х 1380 х 400 | мм |
Вес | 85 | в кг |
МОК: | 1 шт. |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Стандартная упаковка: | С обычной пленкой и картонкой |
Срок доставки: | 3 дня после внесения депозита |
Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 1500 штук в месяц |
400 ((r/m) Зацинкованный вентилятор отрицательного давления 1380X1380X400 ((mm)
Технический параметр
Особенность | Спецификация | Единица |
Диаметр вентилятора | 1270 | мм |
Скорость вращения лезвия вентилятора | 400 | r/m (RPM) |
Поток воздуха | 41000 | м3/ч |
Уровень шума | 60 | ДБ |
Номинальное напряжение | 380 | V |
Сила | 1.1 | КВт |
Размеры | 1380 х 1380 х 400 | мм |
Вес | 85 | в кг |