МОК: | 1 шт. |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Стандартная упаковка: | С обычной пленкой и картонкой |
Срок доставки: | 3 дня после внесения депозита |
Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 1500 штук в месяц |
380V/50HZ Большие промышленных вентиляторов для охлаждения в CNC-оборотной мастерской
Параметры
Модель | Диаметр | Силовое питание | Максимальный ток (ампер) | Сила | Максимальная скорость | Максимальный объем воздуха (м3/мин) | Уровень шума (dB) | Масса (кг) | Покрытая площадь (м2) | Клинки Qty | Примечания |
RDF-S3600 | 3600 мм (12 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 2.6А | 0.66 кВт | 90 оборотов в минуту | 4522 | < 38 | 72 | 20-24 | 5 | Малый диаметр |
RDF-S4200 | 4200 мм (14 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 2.6А | 0.66 кВт | 80 оборотов в минуту | 5306 | < 38 | 75 | 22-26 | 5 | Малый диаметр |
RDF-S5200 | 5200 мм (17 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 2.6А | 0.66 кВт | 70 оборотов в минуту | 7065 | < 39 | 78 | 25-30 | 5 | Малый диаметр |
RDF-B6200 | 6200 мм (20 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 4.5А | 10,3 кВт | 60 оборотов в минуту | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | Большой диаметр |
RDF-B6200 | 6200 мм (20 футов) | Три 380В/50Гц | 3.1А | 10,3 кВт | 60 оборотов в минуту | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | Большой диаметр |
RDF-B6700 | 6700 мм (22 фута) | Однослойный 220В/50Гц | 4.5А | 10,3 кВт | 55 оборотов в минуту | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Большой диаметр |
RDF-B6700 | 6700 мм (22 фута) | Три 380В/50Гц | 3.1А | 10,3 кВт | 55 оборотов в минуту | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Большой диаметр |
RDF-H7200 | 7200 мм (24 фута) | Однослойный 220В/50Гц | 4.5А | 10,3 кВт | 58 оборотов в минуту | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Высокий объем воздуха |
RDF-H7200 | 7200 мм (24 фута) | Три 380В/50Гц | 3.1А | 10,3 кВт | 58 оборотов в минуту | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Высокий объем воздуха |
Преимущества
Исключительный воздушный поток: обеспечивает высокий объем воздушного потока, эффективно охлаждая большие площади и улучшая вентиляцию в промышленных и коммерческих условиях.
360-градусное вращение: позволяет полностью направлять воздушный поток, обеспечивая равномерное распределение воздуха по всему пространству и повышая комфорт.
Прочный и прочный: изготовлен из высококачественных материалов, предназначенных для выдержки суровых условий, обеспечивающих долгосрочную надежность и производительность.
Регулируемая высота: конструкция пьедестала позволяет регулировать высоту, позволяя целевой поток воздуха на различных уровнях и адаптируемость к различным помещениям.
Энергоэффективность: предназначена для обеспечения мощного воздушного потока при меньшем потреблении энергии, снижая общие эксплуатационные затраты.
Переносимость: легкий и оснащенный колесами, что позволяет легко перемещать вентилятор в разные места по мере необходимости.
Низкое содержание: предназначен для легкой очистки и обслуживания, минимизации времени простоя и обеспечения постоянной производительности.
Всестороннее использование: Подходит для различных применений, включая склады, фабрики, мастерские и мероприятия на открытом воздухе.
МОК: | 1 шт. |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Стандартная упаковка: | С обычной пленкой и картонкой |
Срок доставки: | 3 дня после внесения депозита |
Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 1500 штук в месяц |
380V/50HZ Большие промышленных вентиляторов для охлаждения в CNC-оборотной мастерской
Параметры
Модель | Диаметр | Силовое питание | Максимальный ток (ампер) | Сила | Максимальная скорость | Максимальный объем воздуха (м3/мин) | Уровень шума (dB) | Масса (кг) | Покрытая площадь (м2) | Клинки Qty | Примечания |
RDF-S3600 | 3600 мм (12 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 2.6А | 0.66 кВт | 90 оборотов в минуту | 4522 | < 38 | 72 | 20-24 | 5 | Малый диаметр |
RDF-S4200 | 4200 мм (14 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 2.6А | 0.66 кВт | 80 оборотов в минуту | 5306 | < 38 | 75 | 22-26 | 5 | Малый диаметр |
RDF-S5200 | 5200 мм (17 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 2.6А | 0.66 кВт | 70 оборотов в минуту | 7065 | < 39 | 78 | 25-30 | 5 | Малый диаметр |
RDF-B6200 | 6200 мм (20 футов) | Однослойный 220В/50Гц | 4.5А | 10,3 кВт | 60 оборотов в минуту | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | Большой диаметр |
RDF-B6200 | 6200 мм (20 футов) | Три 380В/50Гц | 3.1А | 10,3 кВт | 60 оборотов в минуту | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | Большой диаметр |
RDF-B6700 | 6700 мм (22 фута) | Однослойный 220В/50Гц | 4.5А | 10,3 кВт | 55 оборотов в минуту | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Большой диаметр |
RDF-B6700 | 6700 мм (22 фута) | Три 380В/50Гц | 3.1А | 10,3 кВт | 55 оборотов в минуту | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Большой диаметр |
RDF-H7200 | 7200 мм (24 фута) | Однослойный 220В/50Гц | 4.5А | 10,3 кВт | 58 оборотов в минуту | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Высокий объем воздуха |
RDF-H7200 | 7200 мм (24 фута) | Три 380В/50Гц | 3.1А | 10,3 кВт | 58 оборотов в минуту | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Высокий объем воздуха |
Преимущества
Исключительный воздушный поток: обеспечивает высокий объем воздушного потока, эффективно охлаждая большие площади и улучшая вентиляцию в промышленных и коммерческих условиях.
360-градусное вращение: позволяет полностью направлять воздушный поток, обеспечивая равномерное распределение воздуха по всему пространству и повышая комфорт.
Прочный и прочный: изготовлен из высококачественных материалов, предназначенных для выдержки суровых условий, обеспечивающих долгосрочную надежность и производительность.
Регулируемая высота: конструкция пьедестала позволяет регулировать высоту, позволяя целевой поток воздуха на различных уровнях и адаптируемость к различным помещениям.
Энергоэффективность: предназначена для обеспечения мощного воздушного потока при меньшем потреблении энергии, снижая общие эксплуатационные затраты.
Переносимость: легкий и оснащенный колесами, что позволяет легко перемещать вентилятор в разные места по мере необходимости.
Низкое содержание: предназначен для легкой очистки и обслуживания, минимизации времени простоя и обеспечения постоянной производительности.
Всестороннее использование: Подходит для различных применений, включая склады, фабрики, мастерские и мероприятия на открытом воздухе.