| МОК: | 1 шт. |
| Цена: | USD500-USD5000/SET |
| Стандартная упаковка: | С обычным фильмом и коробкой |
| Срок доставки: | Через 3 дня после депозита |
| Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union |
| Пропускная способность: | 1500Set/месяц |
41000 м³/ч 1380 x 1380 x 400 мм вентилятор отрицательного давления с оцинкованным корпусом
Технический параметр
| Характеристика | Спецификация | Единица измерения |
| Диаметр вентилятора | 1270 | мм |
| Скорость вращения лопастей вентилятора | 400 | об/мин (RPM) |
| Расход воздуха | 41000 | м³/ч |
| Уровень шума | 60 | дБ |
| Номинальное напряжение | 380 | В |
| Мощность | 1,1 | кВт |
| Размеры | 1380 x 1380 x 400 | мм |
| Вес | 85 | кг |
| МОК: | 1 шт. |
| Цена: | USD500-USD5000/SET |
| Стандартная упаковка: | С обычным фильмом и коробкой |
| Срок доставки: | Через 3 дня после депозита |
| Способ оплаты: | T/T, D/A, Western Union |
| Пропускная способность: | 1500Set/месяц |
41000 м³/ч 1380 x 1380 x 400 мм вентилятор отрицательного давления с оцинкованным корпусом
Технический параметр
| Характеристика | Спецификация | Единица измерения |
| Диаметр вентилятора | 1270 | мм |
| Скорость вращения лопастей вентилятора | 400 | об/мин (RPM) |
| Расход воздуха | 41000 | м³/ч |
| Уровень шума | 60 | дБ |
| Номинальное напряжение | 380 | В |
| Мощность | 1,1 | кВт |
| Размеры | 1380 x 1380 x 400 | мм |
| Вес | 85 | кг |